一、课程期限
本课程正常修业期限为2年,最长修业期限为3年(2018/2019学年及之前入学的学生,请参阅入学当年的学习计划)。
二、授课形式
面授
三、授课语言
中文及英文
四、学术领域/知识范围
资讯科技
五、课程专业范畴
- 计算机与资讯系统
- 通讯工程
- 太空资讯技术
六、课程设置
表(一): 基础必修科目 (9学分)
科目编号 | 科目 | 种类 | 学分 |
---|---|---|---|
MIIZ41 | 文献阅读与选题报告 | 必修 | 3 |
MIIZ42 | 资讯科技研究方法 | 必修 | 3 |
MIIZ43 | 算法分析与设计 | 必修 | 3 |
表(二) : 专业范畴科目 (共24学分, 除5门专业必修科目外,需选择3门专业选修科目修读)
(大学有权取消开办修读人数不足之专业范畴科目)
计算机与资讯系统专业
科目编号 | 科目 | 种类 | 学分 |
---|---|---|---|
MIIZ11 | 软件工程 | 必修 | 3 |
MIIZ12 | 电信网络 | 必修 | 3 |
MIIZ13 | 计算机体系结构 | 必修 | 3 |
MIIZ14 | 数据库系统 | 必修 | 3 |
MIIZ15 | 密码学与信息安全 | 必修 | 3 |
MIIE01 | 资讯科技高级专题 | 选修 | 3 |
MIIE02 | 数字图像处理 | 选修 | 3 |
MIIE11 | 分布式系统 | 选修 | 3 |
MIIE12 | 网络编程 | 选修 | 3 |
MIIZ22 | 无线与移动网络 | 选修 | 3 |
MIIE13 | 数据仓库与数据挖掘 | 选修 | 3 |
MIIE14 | 计算机图形学及可视化技术 | 选修 | 3 |
MIIE15 | 资讯系统的安全管理 | 选修 | 3 |
MIIE16 | 资讯服务管理 | 选修 | 3 |
通讯工程专业
科目编号 | 科目 | 种类 | 学分 |
---|---|---|---|
MIIZ21 | 移动通讯 | 必修 | 3 |
MIIZ22 | 无线与移动网络 | 必修 | 3 |
MIIZ23 | 数字信号处理 | 必修 | 3 |
MIIZ24 | 数字通讯系统 | 必修 | 3 |
MIIZ12 | 电信网络 | 必修 | 3 |
MIIE01 | 资讯科技高级专题 | 选修 | 3 |
MIIE02 | 数字图像处理 | 选修 | 3 |
MIIE11 | 分布式系统 | 选修 | 3 |
MIIE12 | 网络编程 | 选修 | 3 |
MIIZ15 | 密码学与信息安全 | 选修 | 3 |
MIIE21 | 多媒体信号与系统 | 选修 | 3 |
MIIE22 | 信息论 | 选修 | 3 |
MIIE23 | 电信系统管理 | 选修 | 3 |
MIIE24 | 随机过程 | 选修 | 3 |
太空资讯技术专业
科目编号 | 科目 | 种类 | 学分 |
---|---|---|---|
MIIZ23 | 数字信号处理 | 必修 | 3 |
MIIZ24 | 数字通讯系统 | 必修 | 3 |
MIIZ14 | 数据库系统 | 必修 | 3 |
MIIZ31 | 行星科学 | 必修 | 3 |
MIIZ32 | 遥感技术导论 | 必修 | 3 |
MIIE01 | 资讯科技高级专题 | 选修 | 3 |
MIIE02 | 数字图像处理 | 选修 | 3 |
MIIE13 | 数据仓库与数据挖掘 | 选修 | 3 |
MIIE14 | 计算机图形学及可视化技术 | 选修 | 3 |
MIIE31 | 太空等离子体物理 | 选修 | 3 |
MIIE32 | 太空科学数值模拟 | 选修 | 3 |
MIIE33 | 天体力学 | 选修 | 3 |
表(三) : 学位论文
科目编号 | 科目 | 种类 |
---|---|---|
MIIZT1 | 论文 | 必修 |
七、教学要求
- 第一、二、三学期修读完成学习计划规定的表(一)、表(二)中的8门必修科目和3门选修科目,共计33学分。
- 硕士学位论文必须通过评审及论文答辩。
- 学生学习完每一门科目,按科目性质,进行考核,方式有小组项目报告、实验报告、课堂测试或开卷/闭卷考试。
八、学习时间
科目修读时间为18个月,论文写作时间不少于6个月。
课堂一般安排于周一至周五晚间。
九、毕业资格
学生须符合下列各项规定,并经大学学术及教学委员会通过可获颁发理学硕士(资讯科技)学位﹕
- 在所属课程之修业期内完成及通过学习计划的要求,各科目成绩(不含学位论文成绩)累计平均积点不低于2.50*;
- 遵守大学的修读守则;
- 缴清指定费用及归还所借的大学财物。