和往年一样,本次研究生院细分为商科、法学、教育、工程、医学(分为研究和初级治疗)、护理(分为硕士和博士)六大类项目,每个大类下按研究方向再细分多个专业排名。
该排名是对美国研究生学院各项指标的加权平均计算所得,所参考的各项指标包括: 学术声誉、毕业率和新生返校率、师资力量、新生水平、经济实力、毕业率表现、校友捐赠等,此外在工程学院的排行当中参考了该研究学院中是国家学术工程教授的人数。在商学院的评测当中,我们会将参考毕业研究生的薪资水平。
老师将针对商学院、工程学院、教育学院和法学院这四大热门研究生院整理了相关排名。
商学院
全美最佳商学院排名TOP30
排名 学校名称 学费(全日制) 注册(全职) 平均GMAT(全日制)
1 宾夕法尼亚大学 $72,300/年 1742 732
2 斯坦福大学 $70,590/年 855 732
3 哈佛大学 $73,440/年 1873 731
3 麻省理工学院 $74,200/年 813 728
3 芝加哥大学 $72,000/年 1179 731
6 哥伦比亚大学 $74,400/年 1297 736
6 西北大学 $71,544/年 1304 732
6 加州大学伯克利分校 $60,987/年(州内)$61,442/年(州外) 590 726
9 耶鲁大学 $69,500/年 723 724
10 杜克大学 $68,200/年 875 704
10 密歇根大学安娜堡分校 $63,646/年(州内)$68,646/年(州外) 832 720
12 达特茅斯学院 $72,150/年 576 722
12 纽约大学 $71,676/年 772 716
12 弗吉尼亚大学 $62,464/年(州内)$64,782/年(州外) 660 718
15 康奈尔大学 $66,290/年 573 699
16 加州大学洛杉矶分校 $59,866/年(州内)$59,866/年(州外) 723 716
17 卡内基梅隆大学 $65,000/年 465 690
17 南加州大学 $63,096/年 449 705
19 北卡罗来纳大学教堂山分校 $45,915/年(州内)$61,038/年(州外) 556 702
19 德克萨斯大学奥斯汀分校 $40,622/年(州内)$54,394/年(州外) 551 702
21 埃默里大学 $62,000/年 349 686
21 印第安纳大学 $27,053/年(州内)$49,955/年(州外) 388 675
21 华盛顿大学 $34,323/年(州内)$50,046/年(州外) 223 696
24 乔治城大学 $58,500/年 541 693
25 佛罗里达大学 $12,737/年(州内)$30,130/年(州外) 95 685
26 莱斯大学 $58,000/年 236 706
26 圣母大学 $54,120/年 281 671
26 圣路易斯华盛顿大学 $59,950/年 273 693
29 佐治亚理工学院 $29,232/年(州内)$40,180/年(州外) 167 681
29 范德比尔特大学 $56,150/年 351 678
工程学院
全美最佳工程学院排名TOP30
排名 学校 学费(硕士) 注册(全职) 平均定量GRE
1 麻省理工学院 $51,520/年(全日制) 3130 166
2 斯坦福大学 $54,015/年(全日制) 3524 167
3 加州大学伯克利分校 $11,442/年(州内,全日制)$26,544/学年(州外,全日制) 2189 166
4 卡内基梅隆大学 $47,300/年(全日制)$1,971/学分(全日制) 3834 167
5 加州理工学院 N/A 543 168
5 密歇根大学安娜堡分校 $26,336/年(州内,全日制)$49,508/学年(州外,全日制) 3285 166
7 佐治亚理工学院 $13,788/年(州内,全日制)$28,568/学年(州外,全日制) 4085 165
8 普渡大学 $10,330/年(州内,全日制)$29,132/学年(州外,全日制) 3130 164
9 南加州大学 $2,005/学分 (全日制)$2,005/学分(兼职) 4203 165
10 伊利诺伊大学香槟分校 $18,256/年(州内,全日制)$34,330/学年(州外,全日制) 3733 166
11 哥伦比亚大学 $48,432/年(全日制)$2,018/学分(全日制) 2340 168
11 加州大学圣地亚哥分校 $11,442/年(州内,全日制)$26,544/学年(州外,全日制) 2815 167
11 德克萨斯大学奥斯汀分校 $10,348/年(州内,全日制) $18,942/学年(州外,全日制) 2011 165
14 康奈尔大学 $29,500/年(全日制)$2,274/学分(全日制) 2185 167
15 德克萨斯A&M大学 $273/学分(州内,全日制) $746/学分(州外,全日制) 3065 163
16 加州大学洛杉矶分校 $11,442/年(州内,全日制)
$26,544/学年(州外,全日制) 2242 167
17 约翰斯霍普金斯大学 $53,740/年(全日制)$1,417/学分(全日制) 1858 166
17 普林斯顿大学 N/A 676 167
17 宾夕法尼亚大学 $39,174/年(全日制) 2029 166
20 西北大学 $54,120/年(全日制)$6,418/学分(全日制) 1791 166
21 哈佛大学 $53,024/年(全日制)$26,512/年 (兼职) 559 166
22 马里兰大学 $717/学分(州内,全日制)$1,548/学分(州外,全日制) 1673 165
22 威斯康星大学麦迪逊分校 $10,728/年(州内,全日制)$24,054/学年(州外,全日制) 1384 164
24 杜克大学 $53,540/年(全日制)$3,110/学分(全日制) 1324 166
24 北卡罗来纳州立大学 $8,917/年(州内,全日制)$25,405/学年(州外,全日制) 2971 163
24 加州大学圣巴巴拉分校 $12,570/年(州内,全日制)$27,672/学年(州外,全日制) 821 164
27 俄亥俄州立大学 $11,560/年(州内,全日制)$34,064/学年(州外,全日制) 1679 164
27 莱斯大学 $46,600/年(全日制)$2,589/学分(全日制) 911 167
27 明尼苏达大学 - 双子城 $1,422/学分(州内,全日制)$2,201/学分(州外,全日制) 1551 166
27 华盛顿大学 $17,772/年(州内,全日制)$31,680/学年(州外,全日制) 1672 163
教育学院
全美最佳教育学院top25
排名 学校 费用(博士) 注册(全职) 平均GRE VERBAL(博士)
1 哈佛大学 N/A 789 164
2 宾夕法尼亚大学 $1,628/学分(全日制)$1,628每学分(兼职) 860 162
3 斯坦福大学 $50,703/年(全日制) 340 162
3 加州大学洛杉矶分校 $11,442/年(州内,全日制)$26,544/年(州外,全日制) 688 155
3 威斯康星大学麦迪逊分校 $10,728/年(州内,全日制)$24,054/年(州外,全日制) 706 156
6 范德比尔特大学 $1,967/学分(全日制)$1,967/学分(兼职) 687 162
7 约翰霍普金斯大学 $43,923/年(全日制)$1,422/学分(兼职) 594 162
7 纽约大学 $41,424/年(全日制)$1,726/学分(兼职) 630 159
7 哥伦比亚大学师范学院 $1,635/学分(全日制)$1,635/学分(兼职) 1650 159
10 西北大学 N/A 166 163
11 密歇根大学安娜堡分校 $23,578/年(州内,全日制)$47,624/年(州外,全日制) 524 159
12 南加州大学 $1,863/学分(全日制)$1,863/学分(兼职) 938 162
13 德克萨斯大学奥斯汀分校 $10,880/年(州内,全日制)$21,358/年(州外,全日制) 722 154
14 俄勒冈大学 $17,514/年(州内,全日制)$24,858/年(州外,全日制) 490 156
14 华盛顿大学 $16,392/年(州内,全日制)$30,232/年(州外,全日制) 667 156
16 亚利桑那州立大学 $11,136/年(州内,全日制)$22,644/年(州外,全日制) 726 154
17 弗吉尼亚大学 $25,840/年(全日制)$1,078/学分(兼职) 548 158
18 加州大学伯克利分校 $11,442/年(州内,全日制)$26,544/年(州外,全日制) 250 159
18 堪萨斯大学 $419/学分(州内,全日制)$977/学分(州外,全日制) 495 152
20 弗吉尼亚联邦大学 $20,024/年(州内,全日制)$42,686/年(州外,全日制) 307 161
21 明尼苏达大学 $1,422/学分(州内,全日制)$2,201/学分 (州外,全日制) 1431 157
22 波士顿学院 $1,478/学分(全日制)$1,478/学分(兼职) 474 158
23 密歇根州立大学 $789/学分(州内,全日制)$1,518/学分 (州外,全日制) 1032 155
23 加州大学欧文分校 $11,442/年(州内,全日制)$26,544/年(州外,全日制) 213 157
25 佛罗里达大学 $449/学分(州内,全日制)$1,139/学分 (州外,全日制) 524 155
法学院
全美最佳法学院排名TOP25
排名 院校 学费 注册数(全日制) LSAT均分(全日制)
1 耶鲁大学 $64,267(全日制) 621 173
2 斯坦福大学 $62,373(全日制) 565 171
3 哈佛大学 $64,978(全日制) 1737 173
4 芝加哥大学 $64,089(全日制) 600 171
5 哥伦比亚大学 $69,916(全日制) 1268 172
6 纽约大学 $66,422(全日制) 1380 170
7 宾夕法尼亚大学 $65,804(全日制) 755 170
8 弗吉尼亚大学 $60,700(州内,全日制)$63,700(州外,全日制) 923 169
9 密歇根大学安娜堡分校 $59,762(州内,全日制)$62,762(州外,全日制) 1012 169
10 杜克大学 $64,722(全日制) 682 169
10 西北大学 $64,402(全日制) 752 169
10 加州大学伯克利分校 $49,325(州内,全日制)$53,276(州外,全日制) 976 168
13 康奈尔大学 $65,541(全日制) 595 167
14 乔治城大学 $62,244(全日制)$42,237(part-time) 1790 167
15 加州大学洛杉矶分校 $45,600(州内,全日制)$52,094(州外,全日制) 955 168
16 德克萨斯大学奥斯汀分校 $35,715(州内,全日制)$53,035(州外,全日制) 997 167
17 南加州大学 $64,908(全日制) 614 166
18 范德比尔特大学 $57,558(全日制) 577 167
18 华盛顿大学圣路易斯分校 $57,445(全日制) 728 168
20 明尼苏达大学 $44,919(州内,全日制)$53,607(州外,全日制) 590 164
21 圣母大学 $58,358(全日制) 587 165
22 乔治华盛顿大学 $60,790(全日制)$44,940(兼职) 1366 165
23 波士顿大学 $55,076(全日制) 769 166
23 加州大学欧文分校 $45,099(州内,全日制)$51,593(州外,全日制) 514 163
25 阿拉巴马大学 $23,920(州内,全日制)$42,180(州外,全日制) 381 164