《2019年日本大学最新排名》
首页 > 顾问主页 > 《2019年日本大学最新排名》

《2019年日本大学最新排名》

2019-11-26...

阅读:187 收藏:0 评论:0 点赞:0

3秒免费留学费用评估

提前算一算,出国留学要花多少钱?

获取验证码

开始计算

众所周知,最近几年由于中日关系的不断改善,和良好的旅行体验,赴日旅游的中国游客人数不断刷新纪录,在加上日本生活品质的保障和日本留学移民政策的进一步宽松也使日本逐渐成为中国人留学和移民的首选国家,但是,由于日本大学众多,很多人来日本留学之前只能听留学中介的一面之词,在择校上总会出现一些偏差。

最近世界上最有历史和权威的杂志「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション」公布了一份2019年日本大学的综合排名,相信这份排名会给您带来帮助。 世界大学排名日本版2019【総合順位】 排名(2019排名|2018排名)/大学名/分数(综合Overall /教育资源Resources /教育充实度Engagement /教育成果Outcomes /国际性Environment)

1|=1 / 京都大学 / 82.0 / 84.4 / 78.8/ 98.4 / 69.8 

2|=1 / 東京大学 / 81.9 / 87.0 / 79.9 / 97.3 / 63.8

3|3 / 東北大学 / 80.2 / 82.5 / 80.9 / 95.6 / 63.2

4|5 / 九州大学 / 79.5 / 76.9 / 77.2 / 96.9 / 73.4

5|6 / 北海道大学 / 79.3 / 74.3 / 81.7 / 93.7 / 72.8

5|7 / 名古屋大学 / 79.3 / 77.6 / 80.3 / 95.7 / 67.8

7|4 / 東京工業大学 / 79.0 / 77.5 / 76.7 / 93.5 / 73.4

8|8 / 大阪大学 / 77.9 / 78.8 / 77.1 / 96.6 / 62.4

9|9 / 筑波大学 / 77.5 / 74.3 / 84.5 / 90.4 / 61.8

10|12 / 国際教養大学 / 76.7 / 51.4 / 92.4 / 72.0 / 100.0

11|16 / 国際基督教大学 / 72.7 / 54.3 / 90.4 / 50.1 / 95.4

12|13 / 広島大学 / 71.8 / 66.7 / 78.2 / 74.0 / 69.3

13|11 / 早稲田大学 / 71.5 / 53.1 / 79.9 / 93.6 / 72.4 14|

10 / 慶應義塾大学 / 70.4 / 60.5 / 76.3 / 95.9 / 58.0

15|14 / 一橋大学 / 68.5 / 52.4 / 77.8 / 81.4 / 71.8

16|18 / 神戸大学 / 68.0 / 66.7 / 73.2 / 80.0 / 52.7

17|15 / 上智大学 / 67.9 / 45.9 / 83.5 / 66.8 / 83.0

18|20 / 金沢大学 / 66.6 / 65.8 / 76.1 / 60.6 / 58.8

19|19 / 千葉大学 / 66.4 / 64.6 / 75.2 / 72.9 / 51.2

20|17 / 東京外国語大学 / 65.9 / 44.9 / 80.1 / 66.3 / 80.2

21|=21 / 長岡技術科学大学 / 65.6 / 58.7 / 69.7 / 64.2 / 72.2

22|29 / 東京農工大学 / 65.5 / 70.1 / 64.9 / 71.8 / 53.3

23|=39 / 東京医科歯科大学 / 65.4 / 84.9 / 61.5 / 27.6 / 68.5

24|=25 / 岡山大学 / 64.4 / 62.0 / 71.3 / 62.8 / 59.3

25|32 / お茶の水女子大学 / 64.2 / 64.7 / 76.0 / 50.9 / 56.1

26|34 / 会津大学 / 64.1 / 61.6 / 76.4 / 31.8 / 75.8

27|=21 / 立命館アジア太平洋大学 / 63.7 / 34.5 / 82.8 / 52.3 / 94.0

28|=25 / 横浜国立大学 / 63.4 / 55.3 / 71.6 / 73.6 / 56.7

29|38 / 豊橋技術科学大学 / 63.1 / 67.5 / 62.0 / 53.3 / 65.0

30|46 / 横浜市立大学 / 62.9 / 70.1 / 66.9 / 57.6 / 48.8

31|42 / 京都工芸繊維大学 / 62.4 / 61.2 / 63.5 / 64.6 / 61.1

32|41 / 東京海洋大学 / 62.0 / 62.9 / 67.1 / 58.2 / 56.2

33|23 / 立命館大学 / 61.7 / 42.5 / 77.9 / 65.8 / 66.9

34|33 / 神田外語大学 / 61.3 / 36.6 / 82.8 / 54.4 / 76.6

35|28 / 同志社大学 / 60.4 / 42.4 / 77.5 / 66.0 / 60.8

36|30 / 東京理科大学 / 60.3 / 55.5 / 77.4 / 71.6 / –

37|31 / 関西学院大学 / 60.0 / 41.3 / 78.3 / 60.2 / 64.3

38|=43 / 大阪市立大学 / 59.9 / 66.1 / 64.0 / 66.8 / 37.8

39|=36 / 首都大学東京 / 59.7 / 59.2 / 69.0 / 61.4 / 45.3

40|=43 / 長崎大学 / 59.6 / 61.7 / 69.2 / 53.5 / 46.4

=41|27 / 立教大学 / 59.4 / 39.3 / 79.6 / 59.0 / 63.4

=41|=68 / 豊田工業大学 / 59.4 / 72.6 / 57.8 / 47.3 / 49.0

43|=55 / 電気通信大学 / 58.7 / 64.4 / 59.7 / 62.6 / 44.5

44|48 / 芝浦工業大学 / 58.6 / 49.0 / 71.2 / 57.8 / 56.7

45|=51 / 新潟大学 / 58.4 / 59.2 / 70.1 / 56.5 / 40.8

=46|62 / 福岡女子大学 / 58.0 / 51.9 / 74.2 / – / 80.3

=46|54 / 信州大学 / 58.0 / 60.8 / 66.9 / 62.0 / 36.6

=48|58 / 秋田大学 / 57.3 / 58.3 / 61.7 / 59.8 / 46.7

=48|61 / 学習院大学 / 57.3 / 43.9 / 70.4 / 56.6 / 61.0

=48|65 / 大阪府立大学 / 57.3 / 62.7 / 58.4 / 66.1 / 39.4  

如果此文章对您有所帮助,是对我们最大的鼓励。对此文章以及任何留学相关问题有什么疑问可以点击下侧咨询栏询问专业的留学顾问,愿金吉列留学成为您首选咨询服务机构。
分享到
去主页浏览TA的更多精彩内容 >>
上一篇文章: 日本留学|最易就业的专业你造吗?
下一篇文章: 什么?汉阳大学入学考试竟然还能用中文!
相关推荐
免费领取留学手册
获取验证码
我已阅读并同意《隐私保护协议》
申请领取
温馨提示
我已阅读并同意《隐私保护协议》
确定
温馨提示
确定