| 韩位次 | 院校全称 | 2027QS 全球 | 国内学历对标 |
|---|---|---|---|
| 1 | 首尔国立大学 | 38 | 清北复交(国内 TOP2 985) |
| 2 | 延世大学 | 42 | 浙江大学(C9 中坚 985) |
| 3 | 高丽大学 | 52 | 南京大学、国科大(C9) |
| 4 | KAIST 韩国科学技术院 | 65 | 中国科学技术大学(理工 985) |
| 5 | 浦项工科 POSTECH | 106 | 同济大学(中坚 985) |
| 6 | 成均馆大学 | 108 | 华中科技大学、中山大学 |
| 7 | 汉阳大学(首尔) | 155 | 天津大学、华南理工 |
| 8 | 庆熙大学 | 309 | 四川大学、吉林大学(普通 985) |
| 9 | 世宗大学 | 398 | 苏州大学、华东师大(头部 211) |
| 10 | 中央大学 | 432 | 暨南大学、郑州大学(211) |
| 11 | 釜山国立大学 | 449 | 中南大学、重庆大学 |
| 12 | 梨花女子大学 | 488 | 西南大学 |
| 13 | 西江大学 | 494 | 南京师范大学 |
| 14 | 东国大学 | 520 | 安徽大学、河南大学(省属 211) |
| 15 | 仁荷大学 | 555 | 省属双1⃣️流一本 |
| 16 | 庆北国立大学 | 580 | 地方重点一本 |
| 17 | 韩国外国语大学 | 620 | 语言类 211 梯队 |
| 18 | 建国大学 | 683 | 公办双非一本 |
| 19 | 全北国立大学 | 710 | 二本 |
| 20 | 忠南国立大学 | 745 | 地方本科 |
韩国大学权威排名2027QS 全球
韩国大学权威排名2027QS 全球
阅读:0 收藏:0 评论:0 点赞:0
3秒免费留学费用评估
提前算一算,出国留学要花多少钱?
2027 QS 世界排名
如果此文章对您有所帮助,是对我们最大的鼓励。对此文章以及任何留学相关问题有什么疑问可以点击下侧咨询栏询问专业的留学顾问,愿金吉列留学成为您首选咨询服务机构。
分享到
去主页浏览TA的更多精彩内容 >>
上一篇文章:
相关推荐
相关推荐