| 2027 全球位次 | 2026 全球位次 | 中文名称 | 院校英文名称 | 国家 / 地区 | 整体得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 首尔国立大学 | Seoul National University | Republic of Korea | 85.4 |
| 42 | 50 | 延世大学 | Yonsei University | Republic of Korea | 84.2 |
| 52 | 61 | 高丽大学 | Korea University | Republic of Korea | 81.9 |
| 65 | 韩国科学技术院 | KAIST | Republic of Korea | 77.7 | |
| 106 | 102 | 浦项工科大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Republic of Korea | 67.7 |
| 108 | 126 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Republic of Korea | 67.3 |
| 155 | 159 | 汉阳大学 | Hanyang University | Republic of Korea | 60.9 |
| 299 | 310 | 蔚山国立科学技术院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | Republic of Korea | 46 |
| 309 | 331 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | Republic of Korea | 44.8 |
| 379 | 385 | 光州科学技术院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | Republic of Korea | 39.7 |
| 385 | 370 | 大邱庆北科学技术院 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) | Republic of Korea | 39.3 |
| 398 | 392 | 世宗大学 | Sejong University | Republic of Korea | 38.2 |
| 432 | 479 | 中央大学 | Chung-Ang University (CAU) | Republic of Korea | 35.5 |
| 449 | 473 | 釜山国立大学 | Pusan National University | Republic of Korea | 34.6 |
| 481 | 519 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University | Republic of Korea | 33.3 |
| 488 | 504 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | Republic of Korea | 33 |
| 494 | 558 | 西江大学 | Sogang University | Republic of Korea | 32.7 |
| 520 | 618 | 东国大学 | Dongguk University | Republic of Korea | 31.4 |
| 555 | 643 | 仁荷大学 | Inha University | Republic of Korea | 29.7 |
| 570 | 563 | 亚洲大学 | Ajou University | Republic of Korea | 29.1 |
| 620 | 680 | 韩国外国语大学 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | Republic of Korea | 27.8 |
| 652 | 741-750 | 韩国tianzhujiao大学 | The Catholic University of Korea (CUK) | Republic of Korea | 26.9 |
| 677 | 701-710 | 全北国立大学 | Jeonbuk National University | Republic of Korea | 26.1 |
| 683 | 654 | 建国大学 | Konkuk University | Republic of Korea | 26 |
| 781-790 | 901-950 | 全南国立大学 | Chonnam National University | Republic of Korea | - |
| 791-800 | 901-950 | 岭南大学 | Yeungnam University | Republic of Korea | - |
| 801-850 | 851-900 | 忠南国立大学 | Chungnam National University | Republic of Korea | - |
| 851-900 | 851-900 | 首尔市立大学 | University of Seoul | Republic of Korea | - |
| 851-900 | 801-850 | 蔚山大学 | University of Ulsan | Republic of Korea | - |
| 901-950 | 嘉泉大学 | Gachon University (Seoul, Korea) | Republic of Korea | - | |
| 951-1000 | 1001-1200 | 忠北国立大学 | Chungbuk National University | Republic of Korea | - |
| 1001-1200 | 1001-1200 | 檀国大学 | Dankook University | Republic of Korea | - |
| 1001-1200 | 庆尚国立大学 | Gyeongsang National University | Republic of Korea | - | |
| 1001-1200 | 1001-1200 | 翰林大学 | Hallym University | Republic of Korea | - |
| 1001-1200 | 1001-1200 | 江原国立大学 | Kangwon National University | Republic of Korea | - |
| 1001-1200 | 1001-1200 | 国民大学 | Kookmin University | Republic of Korea | - |
| 1001-1200 | 1001-1200 | 首尔国立科技大学 | Seoul National University of Science and Technology | Republic of Korea | - |
| 1001-1200 | 1001-1200 | 顺天乡大学 | Soonchunhyang University | Republic of Korea | - |
| 1201-1400 | 1201-1400 | 济州国立大学 | Jeju National University | Republic of Korea | - |
| 1201-1400 | 1201-1400 | 釜庆国立大学 | Pukyong National University | Republic of Korea | - |
| 1201-1400 | 1201-1400 | 淑明女子大学 | Sookmyung Women's University | Republic of Korea | - |
| 1201-1400 | 1001-1200 | 诚信女子大学 | Sungshin Women's University | Republic of Korea | - |
| 1401+ | 1401+ | 弘益大学 | Hongik University | Republic of Korea | - |
2027QS 世界大学位次更新|韩国院校留学择校全解析
2027QS 世界大学位次更新|韩国院校留学择校全解析
阅读:0 收藏:0 评论:0 点赞:0
3秒免费留学费用评估
提前算一算,出国留学要花多少钱?
韩国凭借相近的文化环境、灵活的申请模式、丰富的专业选择以及广泛认可的学历文凭,一直是不少学子规划亚洲留学时的热门选择。随着 2027 年 QS 世界大学新位次正式公布,韩国各大高校的综合办学实力也有了清晰的参考依据,不同位次梯度的院校有着各自的学科优势与培养特色,能够适配不同学术背景、留学预算与职业发展方向的申请者,为大家的择校规划提供可靠参考。
如果此文章对您有所帮助,是对我们最大的鼓励。对此文章以及任何留学相关问题有什么疑问可以点击下侧咨询栏询问专业的留学顾问,愿金吉列留学成为您首选咨询服务机构。
分享到
去主页浏览TA的更多精彩内容 >>
上一篇文章:
相关推荐
相关推荐