在加拿大生活很贵吗?加拿大的生活成本对于任何考虑移民定居该国的人来说都是一个至关重要的方面。 移民加拿大,你会很快注意到生活成本明显比欧洲低, 在某些情况下,虽然加拿大的整体生活成本相对较低,但不同城市、省份和不同行业之间的收入差异很大。作为世界领先的国家之一,加拿大提供丰富的文化,以及高品质的生活。然而,了解移民后所涉及的费用,如住房、食品杂货、餐饮和交通,非常重要。
| 公寓 | CAD(加元) |
|---|---|
| 在市中心购买公寓的每平方米价格 | 9030.87(买入) |
| 购买市中心外公寓的每平方米价格 | 6497.47(买入) |
| 位于市中心的公寓(1卧室) | 1 671.45英镑(每月) |
| 中心外的公寓(1卧室) | 1 433.90英镑(每月) |
| 位于市中心的公寓(3间卧室) | 2 721.05英镑(每月) |
| 中心外的公寓(3间卧室) | 2 363.15英镑(每月) |
食品
为了能够新环境中生存,下面是你最有可能经常购买的基本杂货清单,以及大概会为每样东西支付多少钱。
| 食品 | CAD(加元) |
|---|---|
| 牛奶(1升) | 2.76 |
| 面包(500克) | 3.27 |
| 大米(1公斤) | 4.40 |
| 鸡蛋(12个) | 4.24 |
| 奶酪(1千克) | 14.79 |
| 苹果(1公斤) | 5.06 |
| 土豆(1公斤) | 3.21 |
| 水(1.5升瓶) | 2.30 |
| 香烟20支(万宝路) | 17.00 |
快餐或餐馆
忙到没时间做饭?以下是你在普通快餐或餐馆上花费的估计
| 快餐或餐馆 | CAD(加元) |
|---|---|
| 单人餐(便宜的餐馆) | 22.00 |
| 双人餐(中档餐厅,三道菜) | 90.00 |
| 麦当劳套餐(或同等服务) | 12.50 |
| 卡布奇诺(普通) | 4.80 |
| 可口可乐/百事可乐(一瓶330毫升) | 2.53 |
| 水(一瓶330毫升) | 2.12 |
交通费用
住在加拿大的时候,你需要四处走走。以下是运输费用:
| 交通 | CAD(加元) |
|---|---|
| 单程票(当地交通) | 3.25 |
| 月票(普通价格) | 100.00 |
| 出租车启动(正常运价) | 4.25 |
| 每1公里出租车(正常收费) | 2.00 |
| 汽油(1升) | 1.59 |
05
服装价格
以下是加拿大服装的基本价格:
| 服装 | CAD(加元) |
|---|---|
| 一条牛仔裤 | 72.48 |
| 一件夏装 | 50.55 |
| 一双耐克跑鞋(中档) | 111.95 |
| 一双男式真皮商务鞋 | 139.54 |
儿童保育
众所周知,加拿大拥有目前世界上最好的教育体系之一。以下是幼儿园阶段的价格:
| 儿童保育 | CAD(加元) |
|---|---|
| 私立学前班(或幼儿园),每月一名儿童 | 1,090.36 |
| 国际小学(每年一名儿童) | 18,843.52 |
07
加拿大的平均工资是多少?
根据Talent.com显示,加拿大平均工资因省而异,但目前全国平均工资是54630加元。以下是各职业的平均工资,
| 职业 | 年薪(加元) |
|---|---|
| 会计、行政和人力资源 | 54,874 |
| 建筑与创意艺术 | 48,581 |
| 银行、金融和保险 | 59,168 |
| 儿童保育和教育 | 59,343 |
| 建设和维护 | 54,927 |
| 工程 | 83,907 |
| 食品服务 | 40,326 |
| 医疗保健、制药和社会服务 | 100,864 |
| 酒店和旅游 | 54,324 |
| 信息技术 | 72,147 |
| 新闻与翻译 | 47,441 |
| 执法和安全 | 51,030 |
| 合法的 | 69,192 |
| 营销和销售 | 63,799 |
| 零售、化妆品和客户服务 | 40,415 |
| 科学 | 73,313 |
| 航运、制造和运输 | 44,760 |
如果你想咨询更多内容,请点击我的头像咨询吧。