其中Co-ed表示混合型别学校,All-girls表示女校,All-boys表示男校,两个大写字母代表学校所在的州的简写,最后的数字是SAT的平均分数。(2023年最新美国私立中学排行榜)
| 排名 | 学校英文名称 | 学校中文 | 类型 | SAT 平均成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1.-17 | Choate Rosemary Hall | 乔特罗斯玛丽馆 | Co-Ed | >2000 |
| 1.-17 | Concord Academy | 协和学院 | Co-Ed | >2000 |
| 1.-17 | Deerfield Academy | 迪尔菲尔德学院 | Co-Ed | >2000 |
| 1.-17 | Groton School | 格罗顿学校 | Co-Ed | >2000 |
| 1.-17 | The Hockaday School | 的霍克蒂学校的 | All-Girls | >2000 |
| 1.-17 | The Hotchkiss School | 霍奇基斯学校 | Co-Ed | >2000 |
| 1.-17 | Lawrenceville School | 劳伦斯维尔学校 | Co-Ed | >2000 |
| 1.-17 | Linden Hall | 林登馆 | All-Girls | >2000 |
| 1.-17 | Middlesex School | 米德尔塞克斯中学 | Co-Ed | >2000 |
| 1.-17 | Milton Academy | 米尔顿学院 | Co-Ed | >2000 |
| 1.-17 | Mount Michael Benedictine School | 迈克尔·山本笃学校 | All-Boys | >2000 |
| 1.-17 | Oregon Episcopal School | 俄勒冈主教学校 | Co-Ed | >2000 |
| 1.-17 | Phillips Academy Andover | 菲利普斯学院安多弗 | Co-Ed | >2000 |
| 1.-17 | Phillips Exeter Academy | 菲利普斯埃克塞特学院 | Co-Ed | >2000 |
| 1.-17 | Saint John's Preparatory School | 圣约翰预备学校 | Co-Ed | >2000 |
| 1.-17 | St. Paul's School | 圣保禄中学 | Co-Ed | >2000 |
| 1.-17 | Thomas Jefferson School | 托马斯·杰斐逊学校 | Co-Ed | >2000 |
| 18-37 | The Athenian School | 雅典的学校 | Co-Ed | 1900-2000 |
| 18-37 | Cate School | 凯特学校 | Co-Ed | 1900-2000 |
| 18-37 | Cranbrook Schools | 克兰布鲁克学校 | Co-Ed | 1900-2000 |
| 18-37 | Emma Willard School | 爱玛威拉德中学 | All-Girls | 1900-2000 |
| 18-37 | Georgetown Preparatory School | 乔治敦大学预科学校 | All-Boys | 1900-2000 |
| 18-37 | Grier School | 格里尔学校 | All-Girls | 1900-2000 |
